Quase metade dos estudantes que se inscreveram no Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2013 optaram por vagas reservadas a cotas raciais e socioeconômicas. Segundo o MEC (Ministério da Educação), 864.830 pessoas se inscreveram pelas cotas, de um total de 1.949.958 candidatos - o que representa 44,35% dos inscritos.
Veja as 10 instituições mais procuradas no Sisu 2013
Instituição
| Nº de inscritos | Vagas |
UFC (Universidade Federal do Ceará) | 133.923 | 6.258 |
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | 115.794 | 4.745 |
UFF (Universidade Federal Fluminense) | 96.247 | 4.789 |
UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) | 79.675 | 3.240 |
UFAL (Universidade Federal de Alagoas) | 79.344 | 5.168 |
UESPI (Universidade Estadual do Piauí) | 73.564 | 4.350 |
UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) | 72.560 | 2.553 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 70.804 | 3.550 |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo | 70.541 | 2.600 |
UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) | 65.780 | 5.123 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário